• 操盘手 > 天天解盘
  • 120位最牛散户持股揭秘

    之前我们在2016年01月03日“ 天天解盘”中介绍过《寻找主力控盘的股票----大肚筹码》,现在我们来了解操盘手天天解盘技巧:120位最牛散户持股揭秘。有什么不清楚的也可以加群:489718344 询问,欢迎骚扰。 2010年持有市值过亿的超级散户排行榜
    排名 姓名 持股总市值(亿元) 持股个数(只) 持有股票简称 持有单只股票市值(亿元)
    1 柯希平 19.9 1 京东方A 19.93
    2 王一虹 16.6 1 盐湖集团 16.57
    3 林惠榕 16.2 1 国脉科技 16.24
    4 许冬槿 6.11 1 康美药业 6.11
    5 许燕君 6.11 1 康美药业 6.11
    6 尤小华 5.67 1 华峰氨纶 5.67
    7 姚建华 5.35 2 东百集团 3.38 雅戈尔 1.98
    8 黄木顺 5.25 2 泛海建设 4.58 北方国际 0.67
    9 林金全 5.09 1 国脉科技 5.09
    10 吴鸣霄 4.50 9 *ST北生 0.21 *ST夏新 0.18 *ST筑信 0.63 ST昌鱼 0.60 ST东海A 0.32 ST厦华 0.57
    ST中房 0.66 天方药业 0.32 西藏矿业 1.03
    11 陈金霞 3.90 1 大华股份 3.90
    12 李威 3.88 1 恩华药业 3.88
    13 熊玲瑶 3.87 2 乐凯胶片 2.06 金发科技 1.80
    14 孙国明 3.66 1 生意宝 3.66
    15 程艳锋 3.44 1 鹏博士 3.44
    16 魏东 3.31 3 广联达 0.06 汉森制药 0.03 软控股份 3.22
    17 王富济 3.20 1 片仔癀 3.20
    18 曹晴霞 3.15 1 苏宁环球 3.15
    19 郑海若 3.12 1 云南城投 3.12
    20 赫洪兴 3.04 1 芜湖港 3.04
    21 钱海平 3.00 1 美都控股 3.00
    22 张健 2.83 2 江苏宏宝 0.06 芜湖港 2.77
    23 董荣亭 2.82 1 包钢稀土 2.82
    24 陆卫东 2.77 1 红宝丽 2.77
    25 濮文 2.74 3 红太阳 1.50 银轮股份 0.74 浙江东方 0.50
    26 石勤清 2.72 1 金风科技 2.72      最后,送出下期干货:操盘手天天解盘方法之 私募看好的板块
    寻找主力控盘的股票----大肚筹码寻找主力控盘的股票----红肥绿瘦如何应对周五的大跌?揭秘押宝“高送转”必杀技 6金股成热门(转)一号文件概念股凭交割单说话的选股法2011年系列股票总览经得起验证的选股法买什么股票赚钱最快?什么样的股票能涨停?
    Top Top