政策市炒股技巧 任何一只股可以带活和带崩整个市场 不知人不知面要知心
- 2019-08-22 22:42 最近股市大跌的原因
星期四 大大、某务院、国企
今日大盘强度:-0.35, 涨幅:0.11 ,涨停家数:50只,其中游资巨资接力涨停数:6只,两市6只股收6个点以下大阴线。
本周巨资拉升个股涨停解密:2019-08-22 中海油服上半年净利大幅扭亏为盈 半年报
2019-08-22 天宇股份前三季度净利润同比增长441.45% 半年报
2019-08-22 深纺织 深圳经济特区 深圳经济特区,深圳国资
2019-08-22 建科院 深圳经济特区 深圳经济特区,深圳国资
2019-08-22 华控赛格 深圳经济特区 深圳经济特区,深圳国资
2019-08-22 科陆电子 深圳经济特区 深圳经济特区,深圳国资
政治氛围:
默许总龙头参考:深赛格
游资赚钱效应:好
仓位:满
中国股市是政策市。政策市波动大【因为领导人员更替平凡、喜好不同所致】,一把手决定股市的阶段行情,游资连续接力决定股票的龙头。
1、大大≈某务院【绝对短线标的】>某信部【可能起也可能中线】>李中堂【脉冲一下】
2、政策一旦出台,最先受益,最先有反应的一定是国资委股票。【有党委】
3、上峰没有明确说的方向是默认的方向;eg:华为对抗美国【科技自保】、稀土杀手锏【官方杀手锏】
4、政策市如果没有高开那就说明政策无戏,高开幅度越大指向越强烈。连续高开板则最强。
完全无高开的股大部分是庄股,需要特别谨慎,放量堪忧!
高位股反包一般都是第二天卖出的机会
完全是资金情绪的问题!情绪高涨,就赚钱效应爆棚,情绪低落的时候,龙头变狗头!现在情绪退潮期,昨天是快速的退潮,大面积的高位股集体跌停,每个周期都是这样的,这次又会有很多朋友们成为接盘侠了!所以大家在割肉的时候要闭眼睛割肉,后面高位股反弹都是最后离场的机会,不要深套在泥潭之中哈!
错在龙头都涨不动了,开始调整了,那后排自然率先杀跌
乌云盖顶无逆袭,但是超级换手【73%】还是有机会逆袭的。非高开板后的大幅低开可怕,无板后的龙头大幅低开能起就是强了
两种顶:缩量超高开闷杀、有量无高开闷杀【无闷杀不见顶】
主流板块:医药【国家队】 军工【建国70周年庆】 深圳【对抗香港】 黄金【反复消息刺激预期】次新股【资金推动 只能低吸不宜追高】
中国稀土产量全球占比73%,独占鳌头,是大国博弈的重要筹码。
死在龙头股犹可活,死在杂毛罪莫大焉
硬科技三小龙:芯片、 pcb电路板 、光刻机
我会止损,四板以上连续巨量【8E以上】才行,无量除非连续一字情绪板,否则不能接力
【1】百度无人驾驶产业链点评 萝卜快跑影子股有这些 http://www.mobute.com/dapan/baiduwurenjiashichanyeliandianping.html
【2】萝卜快跑供应链汇总 智驾板块涨停潮 http://www.mobute.com/dapan/luobokuaipaogongyinglianhuizong.html
【3】算力大爆发 极像09年的涉矿概念 http://www.mobute.com/dapan/suanlidabaofa-jixiang09niandeshe.html
【4】3月热门题材概念股逻辑拆解 http://www.mobute.com/dapan/3yueqianliticaigainiangushouji.html
【5】光热发电熔盐储能龙头股解析 http://www.mobute.com/dapan/guangrefadianrongyanchunenglongtougu.html
【6】加快推出国产新冠特效药刻不容缓 http://www.mobute.com/dapan/jiakuaituichuguochanxinguantexiaoyao.html
【7】2021年妖股总结 http://www.mobute.com/dapan/2021nianyaoguzongjie.html
【8】箱包服饰冬奥会最大受益者 http://www.mobute.com/dapan/xiangbaofushidongaohuizuidashouyizhe.html
【9】中药板块有逻辑的个股 http://www.mobute.com/dapan/zhongyaobankuaideyouluojidegegu.html
【10】元宇宙的核心XR产业 http://www.mobute.com/dapan/yuanyuzhoudehexinXRchanye.html
操盘计划
牛股点评 | 操作计划 | 看点 | |
---|---|---|---|
1 | 拉夏贝尔【买低开跌停】 | 20180205 | 不及时止损:跌停抄底次日继续一字跌停,第三日再跌8个点,第四日反抽5个点没出,第5日大跌割肉。 |
2 | 力盛赛车【无量赌板】 | 20180322 | 乱来:三板后小幅高开没有冲板的意思无脑赌上尾盘暴跌,次日跌停 |
3 | 沃特股份【超高开封板失败】 | 20180411 | 高开过度 不及时止损:二板后高开7.43,反复开板尾盘一路杀跌,次日大幅低开 |
4 | 格尔软件【无量秒板失败】 | 20180412 | 封板时间太短接力:一路杀跌次日第二时限没有及时出局 |
5 | 汇金股份【封板砸开】 | 20180415 | 买点短暂 跌停才出:无量下午开板尾盘平盘,次日大幅低开一直到跌停才出 |
6 | 先进数通【无脑】 | 20180416 | 乱买:第二板一字开盘尾盘开板次日无迹象吸入连续大跌 |
7 | 蓝营装备 【封板失败次日没出】 | 20180426 | 第一时间没出:低开跌停再跌开又大跌 |
8 | 爱婴室 【大量巨幅高开接力】 | 20180509 | 一路跳水套死:6.58E板后 超高开9.83接力???? |
9 | 昊志机电 【埋伏股被吓】 | 20180510 | 单日大跌:次日高开反包,望洋兴叹 |
10 | 世名科技 【高幅跳水接力】 | 20180511 | 不符合条件+超高开 无量接力 要多惨就有多惨 庄股可恨:高开7.97第一时限跌至-5,接力尾盘继续暴跌几乎天地板次日暴跌 |
11 | 兴齐眼药【首板一封回落接力】 | 20180530 | 激动买入 没有二封一路杀跌,次日低开跌停 |
12 | 意华股份 【放量后一字板接力】 | 20180611 | 大幅地开板次日一字接力,但是前期没有足够的连板强势而崩盘 |
13 | 富临运业 【乱买】 | 20180703 | 5板后 乱买被套不止损,连续大跌3天 |
14 | 长盛轴承 【放量后没有加速】 | 20180716 | 三板放量后早上秒板【高开幅度不够】尾盘炸板猛跌次日接力的莫名其妙 |
15 | 西部创业【放量巨幅高开接力】 | 20180802 | 不符合条件+超高开 5.69 接力后一路杀跌 次日跌停 没及时止损 再拿3天 好惨 |
16 | 津滨发展【最后第二时限打板】 | 20180817 | 人气低迷 最后时限的转势板 未成功 没及时止损 |
17 | 豫金刚石【一字板接力】 | 20180905 | 第二板一字板尾盘开板接力 可笑 |
18 | 佳云科技 【大幅低开逆袭板失败】 | 20181206 | 两板后大幅低开逆袭板封板失败次日大跌【区区两板不能确认趋势】 |
19 | 凯美特气 【分歧后平开】 | 20181130 | 连续拉板分歧日放量过3E【3.97E】 次日平开跌停 |
20 | 中元股份 【放量巨幅高开接力】 | 20190116 | 四连扳后高开5.62 跌停吸入 次日暴跌 |
21 | 中科金财 【一字板接力】 | 20190226 | 行情好冲动买股 次日平开没拉 大阴线 |
22 | 锦富技术 【放量没封板赌板】 | 20190307 | 两个放量板次日冲高赌板失败,次日大幅低开止损过早 |
23 | 北新路桥 【重仓实验新战术】 | 20190325 | 连板昨日一字板【反复开板】成交23亿次日小幅高开打入 连续大跌 |
24 | 吉大通信【大幅低开逆袭幅度不够打入】 | 20190404 | 没有拉到足够的高度就赌板 低吸 尾盘大跌 庄股可耻 |
25 | 宏川智慧【天地板绝无反包!】【大盘暴跌没止损】 | 20200313 | 不是严格的赌板标的,尾盘突然天地板,次日反抽没出,第三日急跌止损【-27点】 |
26 | 海航创新【大幅低开赌板失败】 | 20200317 | 【大幅低开要必须等板上确认!】四连扳大幅低开赌板,未能封板【-14点】 |
27 | 京汉股份【大幅低开拉板打板失败】 | 20200320 | 大幅低开不能放量过4.2亿,否则次日必须超高开!第二个连续低开拉板次日依然一字闷杀,第三日止损【-24点】 |
28 | 通润装备【大幅低开打板失败】 | 20200326 | 封板瞬间没确认太激动,为了扳回一局激动成交【亏损27点】成交量不足+低开过度超过-5 次日竞价没有止损 |
29 | 安源煤业【无量第五板低吸】 | 20191126 | 四连扳没有情绪高开动作,第五板仅高开2个点居然赌板【-15点】 |
30 | 文灿股份【一字板首板前三日无量赌板失败】 | 20191205 | 一路杀跌,前三日完全不具备打板量。次日低开-2.5 最低点出,未等反抽【-14点】亏损后恐慌失误 |
31 | 宏川智慧【无高开高点接力天地板】 | 20200313 | 连续无超高开放量,第三板9个点赌板 尾盘天地板。次日没止损继续亏一个板。【-26点】油价历史最低 心存幻想,题材无用 永远只看走势! 年度伤心股 |
32 | 佳讯飞鸿【低吸赌板失败,大盘跌次日没走】 | 20200715 | 技术完美然而跌停,次日后有两个板,可惜没有量化的操作,最低点走人【-14点】 |
33 | 东莞控股【平开板赌回封失败未止损】 | 20200811 | 次日低开-9.2没走,第二日低开-5.4依然没走,第三日低开-3.7再次跌停 割肉【-32点】不会止损 年度最痛苦记忆。前期5连板没有连续巨量 后期怎么拉都是必死无疑了 |
- ++验证
- 无相关信息
2024年07月20日概念驱动:忽略了人气过盛板块